Campeã a desaparecer em segundos
Na Waferland atreve-te com os Bites de Avelã e com as quatro camadas de recheio cremoso e irresistível. A embalagem é prática e no formato ideal para te acompanhar para todo o lado e tornar todos os momentos uma Waferland.
POR 100G DE PRODUTO | POR PORÇÃO (26g) | |
---|---|---|
Energia | 2094kJ/ 500kcal | 545kJ/ 130kcal |
Lípidos | 25g | 6,4g |
dos quais: saturados | 20g | 5,1g |
Hidratos de carbono | 63g | 16g |
dos quais: açúcares | 21g | 5,6g |
Fibra | 2,5g | 0,7g |
Proteínas | 6,2g | 1,6g |
Sal | 0,33g | 0,09g |
Especialista em momentos mágicos e deliciosos
Na Waferland atreve-te com as Wafers de Avelã e com a perfeita combinação de camadas delicadamente sobrepostas. Para uma sensação única, sugerimos que sejam consumidas, trinca atrás de trinca…
POR 100G DE PRODUTO | POR PORÇÃO (26g) | |
---|---|---|
Energia | 2094kJ/ 500kcal | 545kJ/ 130kcal |
Lípidos | 25g | 6,4g |
dos quais: saturados | 20g | 5,1g |
Hidratos de carbono | 63g | 16g |
dos quais: açúcares | 21g | 5,6g |
Fibra | 2,5g | 0,7g |
Proteínas | 6,2g | 1,6g |
Sal | 0,33g | 0,09g |
Profissional a teletransportar-se para a tua barriga
Na Waferland atreve-te com os Bites de Cacau e com as quatro camadas de recheio cremoso de sabor delicado e familiar a cacau. A embalagem é prática e no formato ideal para teres a Waferland sempre ao alcance de um bite.
POR 100G DE PRODUTO | POR PORÇÃO (26g) | |
---|---|---|
Energia | 2080kJ/ 497kcal | 541kJ/ 129kcal |
Lípidos | 24g | 6,3g |
dos quais: saturados | 21g | 5,5g |
Hidratos de carbono | 62g | 16g |
dos quais: açúcares | 23g | 5,9g |
Fibra | 2,9g | 0,8g |
Proteínas | 6,1g | 1,6g |
Sal | 0,33g | 0,09g |
Essencial nos “flips” para a tua boca
Na Waferland atreve-te com as Wafers de Cacau e a perfeita sobreposição de camadas, combinando a wafer crocante e leve, com o recheio cremoso e macio.
POR 100G DE PRODUTO | POR PORÇÃO (26g) | |
---|---|---|
Energia | 2080kJ/ 497kcal | 541kJ/ 129kcal |
Lípidos | 24g | 6,3g |
dos quais: saturados | 21g | 5,5g |
Hidratos de carbono | 62g | 16g |
dos quais: açúcares | 23g | 5,9g |
Fibra | 2,9g | 0,8g |
Proteínas | 6,1g | 1,6g |
Sal | 0,33g | 0,09g |